On peut voir en Ardèche un grand nombre de bornes milliaires romaines. Elles correspondant à plusieurs empereurs romains. La plus importante série a été posée sous l'empereur Antonin le pieux vers 145.
Les dix-huit milliaires connus de la cité des Helviens, posés sous Antonin le Pieux, du Rhône à Alba et d'Alba à la frontière des Arécomiques, permettent de faire une étude comparative. Ce sont ceux étudiés par Joëlle Napoli et René Rebuffat dans le texte : « Les milliaires ardéchois d’Antonin le pieux ».
Le point origine de la numérotation des bornes se situe à Alba, la numérotation est croissante en remontant vers Vienne et en descendant vers Barjac.
La route vers le nord passait au sud d’Aubignas, au lieu dit « Les Combes » le long du ruisseau du Frayol, puis par Mélas, elle rejoignait ensuite la rive droite du Rhône en passant par Le Teil. Elle montait par Rochemaure, Meysse, Cruas. La limite du territoire des Helviens était un peu au nord de Cruas. Il n’a pas été trouvé de bornes entre Cruas et le Doux. La route continuait ensuite jusqu’à Vienne.
Des miliaires différents ont été retrouvés sur cette voie à Ampuis, Arras, et Tournon. Ils portent le nom de Maximin, Maxime, Aurélien, Tacite, Dioclétien, et Licinius.
On trouve, en Ardèche, un seul milliaire érigé sous Constantin, il est au Pont de Labeaume.
Tableau récapitulatif des milliaires antonins ardéchois.
Position (1) | MP (2) | Statut(3) | Ville (4) | Remarque(5) |
sud | 1 | disparu | ||
sud | 2 | disparu | ||
sud | 3 | disparu | ||
sud | 4 | disparu | ||
sud | 5 | disparu | ||
sud | 6 | disparu | ||
sud | 7 | disparu | ||
sud | 8 | disparu | ||
sud | 9 | disparu | ||
sud | 10 | visible | Mirabel | Vendu au Musée de St Germain en Laye. |
sud | 11 | disparu | ||
sud | 12 | disparu | ||
sud | 13 | visible | St Germain | Transformé en calvaire de route |
sud | 14 | disparu | ||
sud | 15 | disparu | ||
sud | 16 | disparu | ||
sud | 17 | perdu | ||
sud | 18 | disparu | ||
sud | 19 | disparu | ||
sud | 20 | visible | Pradons | |
sud | 21 | perdu | ||
sud | 22 | perdu | ||
sud | 23 | perdu | ||
sud | 24 | perdu | ||
sud | 25 | disparu | ||
sud | 26 | disparu | Salavas | |
sud | 27 | |||
sud | 28 | disparu | ||
sud | 29 | disparu | ||
sud | 30 | visible | Salavas | |
sud | 31 | visible | Vagnas | Transformé en calvaire de route |
sud | 32 | disparu | ||
sud | 33 | visible | Barjac | Conservé au musée de Nîmes, copie à la mairie de Barjac |
nord | 1 | disparu | ||
nord | 2 | disparu | ||
nord | 3 | disparu | ||
nord | 4 | visible | Le Teil - Montée des combes | Original au musée d'Alba, copie au bord de la route. |
nord | 5 | disparu | ||
nord | 6 | perdu | Le Teil - (Mélas) | |
nord | 7 | disparu | ||
nord | 8 | disparu | ||
nord | 9 | visible | Rochemaure | Original dans la chapelle ND des Anges, copie devant la marie. |
nord | 10 | disparu | ||
nord | 11 | disparu | ||
nord | 12 | visible | Meysse | |
nord | 13 | disparu | ||
nord | 14 | visible | ||
nord | 15 | visible | ||
nord | 15 | disparu | ||
nord | 16 | visible | Cruas | Devant l'abbatiale de Cruas |
nord | 17 | visible | Cruas |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire